For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
ãŠå®¢æ§˜ã®åˆ©ä¾¿æ€§ã®ãŸã‚ã€ã“ã®ãƒšãƒ¼ã‚¸ã®è‡ªå‹•翻訳ã§ç¿»è¨³ã•れãŸã€‚ã”䏿˜Žãªç‚¹ãŒã‚ã‚‹å ´åˆã¯ãŠå•ã„åˆã‚ã›ãã ã•ã„。
ã»ã¨ã‚“ã©ã™ã¹ã¦ã«ãƒªãƒ³ã‚¯ã—ã¦ã„ãªã„å ´åˆã¯ã€ä¸–界ã®è¨¼åˆ¸å–引所ã®ç°¡å˜ãªèª¬æ˜Žã‚’å«ã‚ã€æä¾›ã•れるサービス:
| アルゼンãƒãƒ³ ブエノスアイレス証券å–引所ã®å¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„æƒ…å ±ã¯ã€ä¸Šå ´ä¼æ¥åŠã³å…¨èˆ¬çš„ãªæ¦‚è¦ã§ã™ã€‚ (英語/スペイン語) メルカドデvaloresデブエノスアイレス : (英語 /スペイン語) 。 cajaデvalores (スペイン語) | |||||||
| ãƒãƒŸãƒ¥ãƒ¼ãƒ€ ãƒãƒŸãƒ¥ãƒ¼ãƒ€è¨¼åˆ¸å–引所:電åè¨¼åˆ¸å¸‚å ´ã‚ªãƒ•ã‚·ãƒ§ã‚¢ã€‚ | ||||||||
![]() | ボリビア bolsa bolivianaデvalores ï¼šä¸€èˆ¬çš„ãªæƒ…å ±ã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€ã„ãã¤ã‹ã®å¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã§ã™ã€‚ | |||||||
| ブラジル bolsaデvaloresデサンパウãƒï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¯ã€å¼•用符ã§ã€åºƒç¯„ãªå¸‚å ´æƒ…å ±ã§ã™ã€‚ valores行ã†bolsaデリオデジャãƒã‚¤ãƒï¼šãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ«èªžã‚µãƒ¼ãƒ“スã¯ã€å¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„å¼•ç”¨ç¬¦ã‚’å«ã‚ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ | |||||||
| | カナダ tsxグループã§ã€ã“れã¯ã€ãƒˆãƒãƒ³ãƒˆè¨¼åˆ¸å–引所ã¯ã€å–引所ã®ãƒ™ãƒ³ãƒãƒ£ãƒ¼tsx 〠tsxã‚„tsx datalinxå¸‚å ´ã¯ã€ã‚«ãƒŠãƒ€ã®ã‚らゆるå´é¢ã‚’ã¾ã¨ã‚ã¦ç®¡ç†ã™ã‚‹ã¨ã‚¸ãƒ¥ãƒ‹ã‚¢ã‚ャピタルマーケッツã®ã‚·ãƒ‹ã‚¢ã§ã™ã€‚ モントリオールå–引所 (ç§ï¼‰ -引用符ãŒå«ã¾ã‚Œã¦ä¼æ¥ã®å–å¼•ãŒæˆç«‹ã—ã€å£²è²·ã™ã‚‹ç”¨èªžã®ç”¨èªžã§ã¯ã€åŠã³å…¨èˆ¬çš„ãªæƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | |||||||
| ケイマン諸島 ケイマン証券å–引所:å–引所ã§ã¯ã€ãƒŸãƒ¥ãƒ¼ãƒãƒ¥ã‚¢ãƒ«ãƒ•ァンドã®ãƒªã‚¹ãƒˆã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€å›½å†…ã®è² 債/資本ã¨å›½éš›å‚µå‹™ï¼ˆ spvã®ã¨eurobondsã‚’å«ã‚€ï¼‰ 。 ã“ã®ã‚¦ã‚§ãƒ–ã‚µã‚¤ãƒˆã«æŽ²è¼‰ã—ã¦csxã¨ãã‚Œã‚‰ã®æƒ…å ±ãŒå«ã¾ã‚Œã¦ã„る有価証券ã®å–å¼•ãŒæˆç«‹ã—ã€ä¸Šå ´ã—ã¦csx .. | ||||||||
![]() | ãƒãƒª comercioデサンティアゴデbolsa :ã«ã¤ã„ã¦ã®æƒ…å ±äº¤æ›ã€æ ªå¼ã‚„adrs ã€å–引ã¯ã€å¸‚å ´ã‚„è¨¼åˆ¸ä¼šç¤¾ã®æ¦‚è¦ã‚’é–‰ã˜ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ bolsaエレクトãƒãƒ‹ã‚«ãƒ‡ãƒãƒªï¼šã‚¹ãƒšã‚¤ãƒ³èªžã‚µãƒ¼ãƒ“スã§ã™ã€‚ | |||||||
| ジャマイカ ジャマイカ証券å–å¼•æ‰€ï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¯ã€å¼•用符ã§ã€ä¸€èˆ¬çš„ãªæƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | ||||||||
| | メã‚シコ bolsaメã‚シカーナデvalores ï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿åŠã³å…¨èˆ¬çš„ãªæƒ…å ± | |||||||
| ニカラグア bolsaデvaloresデニカラグア -ãƒ‹ã‚«ãƒ©ã‚°ã‚¢ã®æƒ…å ±ã‚’è¨¼åˆ¸å–引所(スペイン語) 。 | ||||||||
![]() | パナマ bolsaデvaloresãƒ‡ãƒ‘ãƒŠãƒžï¼šå¸‚å ´ã§åˆ©ç”¨å¯èƒ½ãªãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„æƒ…å ±ã¯ã€ã‚¹ãƒšã‚¤ãƒ³èªžã®ã¿ã§ã™ã€‚ 英語ã®å°Žå…¥ã§ã™ã€‚ | |||||||
![]() | ペルー bolsaデvaloresãƒ‡ãƒªãƒžï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¯ã€å¼•用符ã§ã€åºƒç¯„ãªå¸‚å ´æƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | |||||||
| | 米国 アメリカン証券å–引所 〠アリゾナ証券å–引所 〠ボストン証券å–引所 〠シカゴ証券å–引所 〠シンシナティ証券å–引所 〠ナスダック-アメリカンエã‚スプレスã¯ã€ ニューヨーク証券å–引所ã¯ã€ 太平洋å–引所 〠フィラデルフィア証券å–引所ã§ã™ã€‚ | |||||||
![]() | ベãƒã‚ºã‚¨ãƒ© bolsaデvaloresデカラカス: 1æ—¥ã®æ ªä¾¡ã¯ã€å‚µåˆ¸ã€ãƒ–ãƒãƒ¼ã‚«ãƒ¼ã‚‰ã«ã¯ã€ ミューãƒãƒ¥ã‚¢ãƒ«ãƒ•ァンドã¨ã®æƒ…å ±ã§ã™ã€‚ 経済データã¨å¸‚å ´æƒ…å ±ã«ã‚‚利用å¯èƒ½ã§ã™ã€‚ | |||||||
アジア/太平洋 | ||||||||
| | オーストラリア asxシドニー:毎日ã®å¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã€ãƒ‹ãƒ¥ãƒ¼ã‚¹ã€ãŠã‚ˆã³ãã®ä»–ã®æœ‰ç”¨ãªæƒ…å ±ã‚’å¼•ç”¨ã—ã¾ã™ã€‚ | |||||||
| ãƒãƒ³ã‚°ãƒ©ãƒ‡ã‚·ãƒ¥ ダッカ証券å–å¼•æ‰€ï¼šä¸€èˆ¬çš„ãªæƒ…å ±ã‚„çµ±è¨ˆã‚’è¡¨ç¤ºã—ã¾ã™ã€‚ | ||||||||
| 香港 香港証券å–引所 :徹底ã—ãŸæ´å²ã‚’紹介ã—ã€åºƒç¯„ãªå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ãƒ—ãƒ©ã‚¹ã§ã™ã€‚ | |||||||
| インド インドã®å›½ç«‹è¨¼åˆ¸å–引所:ç·åˆå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„æƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | |||||||
| インドãƒã‚·ã‚¢ ジャカルタ証券å–引所 :毎日ã®è¦ç´„æƒ…å ±ã¨ã¯ã€ä¼šç¤¾ã®æƒ…å ±ã¨ã•らã«ä¾¿åˆ©ã§ã™ã€‚ | |||||||
| 日本 æ±äº¬è¨¼åˆ¸å–引所(æ±è¨¼ï¼‰ ï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„æƒ…å ±ã¯ã€åŒç¤¾ã®ãƒªã‚¹ãƒ†ã‚£ãƒ³ã‚°ã¨ã•らã«ä¾¿åˆ©ã§ã™ã€‚ åå¤å±‹è¨¼åˆ¸å–引所 ( nse ) ï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„æƒ…å ±ã¯ã€åŒç¤¾ã®ãƒªã‚¹ãƒ†ã‚£ãƒ³ã‚°ã¨ã•らã«ä¾¿åˆ©ã§ã™ã€‚ | |||||||
| | マレーシア クアラルンプール証券å–引所: klseæƒ…å ±ã¯ã€ãƒžãƒ¬ãƒ¼ã‚·ã‚¢ã®è¨¼åˆ¸æ¥ç•Œã¨ã¯ã€æ¯Žæ—¥ã®å¸‚å ´å ±å‘Šæ›¸ã‚„æŒ‡æ¨™ã‚’å«ã‚ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ | |||||||
| | ニュージーランド ニュージーランド証券å–å¼•æ‰€ï¼šå¸‚å ´ã¨ä¼æ¥ã®æƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | |||||||
| パã‚スタン カラãƒè¨¼åˆ¸å–å¼•æ‰€ï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„æƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | ||||||||
| 韓国 韓国証券å–å¼•æ‰€ï¼šå¸‚å ´ã®è¦ç´„や統計ã§ã¯ã€ä¸€èˆ¬çš„ãªæƒ…å ± | |||||||
| å°æ¹¾ å°æ¹¾è¨¼åˆ¸å–å¼•æ‰€ï¼šæ—¥åˆŠç´™å¸‚å ´ã®æ¦‚è¦ã¨çµ±è¨ˆã§ã¯ã€ä¸€èˆ¬çš„ãªæƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | |||||||
| | タイ タイ証券å–å¼•æ‰€ï¼šã‚¿ã‚¤æ ªå¼ãƒ‹ãƒ¥ãƒ¼ã‚¹ã‚„ãƒªã‚¢ãƒ«ã‚¿ã‚¤ãƒ ã§æä¾›ã™ã‚‹æ ªä¾¡ã§ã™ã€‚ | |||||||
ヨーãƒãƒƒãƒ‘ | ||||||||
![]() | ベルギー ブリュッセル交æµï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¯ã€ å–引ã®è¦ç´„ã‚’ã€ä¼šç¤¾æƒ…å ±ç‰ | |||||||
| クãƒã‚¢ãƒã‚¢ ザグレブ証券å–å¼•æ‰€ï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¯ã€å–引ã®è¦ç´„ã‚’ã€ä¼šç¤¾æƒ…å ±ç‰ | ||||||||
| ã‚プãƒã‚¹ ã‚プãƒã‚¹è¨¼åˆ¸å–引所 ï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¯ã€æŠ•è³‡å®¶ã‚„ä¸Šå ´ä¼æ¥ã®ãŸã‚ã®æƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | ||||||||
| ãƒã‚§ã‚³ プラãƒè¨¼åˆ¸å–引所:å–å¼•å¸‚å ´ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„æƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | |||||||
![]() | デンマーク コペンãƒãƒ¼ã‚²ãƒ³è¨¼åˆ¸å–引所:å–引所ã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€äº‹å®Ÿã¨æ•°å—ã¯ã€ãã®æ´»å‹•ã¨å¸‚å ´-ã®ã‚·ã‚§ã‚¢ã¯ã€å‚µåˆ¸ã€ãŠã‚ˆã³å¸‚å ´f utop。 åŠ ãˆã¦ã€ä¾¡æ ¼ã«é–¢ã™ã‚‹æƒ…å ±ã‚’è¦‹ã¤ã‘ã‚‹ã“ã¨ãŒã‚りã¾ã™ã™ã¹ã¦ã®ä¸Šå ´æœ‰ä¾¡è¨¼åˆ¸ã§ã™ã€‚ | |||||||
![]() | エストニア タリン証券å–引所 -エストニアã®è³‡æœ¬å¸‚å ´ã‚’åæ˜ ã—ã€ä¼æ¥ã®ã‚ªãƒ³ãƒ©ã‚¤ãƒ³ã§ã®ä¾¡æ ¼æƒ…å ±ã‚„ãƒ‹ãƒ¥ãƒ¼ã‚¹ã€æ¯Žæ—¥ã®çµ±è¨ˆã§ã¯ã€è¦å‰‡ã‚„è¦åˆ¶ã€ t alse指数ã§ã™ã€‚ | |||||||
| ヨーãƒãƒƒãƒ‘ 欧州証券æ¥å”会ã®è‡ªå‹•引用 -e asdaq;汎欧州㯠ã€å¤šå›½ç±ã®æ ªå¼å¸‚å ´ã®é«˜æˆé•·ã¯ã€å›½éš›çš„ã«é…å‘ã—ãŸä¼šç¤¾ã§ã™ã€‚ | ||||||||
| | フィンランド helsingin arvopaperipörssi -ヘルシンã‚証券å–引所:サービスãªã©ã®æƒ…å ±ãŒå«ã¾ã‚Œã¦çµ‚値ã¯ã€ 1 6進指数㯠〠1 æ—¥ã®ä¾¡å€¤è¦³ã®ãƒŸãƒ¥ãƒ¼ãƒãƒ¥ã‚¢ãƒ«ãƒ•ァンドã®ãƒ¦ãƒ‹ãƒƒãƒˆã€ãŠã‚ˆã³åŒç¤¾ã®è¨¼åˆ¸å–引所ã«é€ä¿¡ã•れるa nnoucementsä¸Šå ´ä¼æ¥ã§ã™ã€‚ リアルタイムサービスã¸ã®ãƒªãƒ³ã‚¯ã‚‚用æ„ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ | |||||||
| フランス ドパリ証券å–å¼•æ‰€ï¼šä¸€èˆ¬çš„ãªæƒ…å ±ã‚„å¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã§ã™ã€‚ | |||||||
| | ドイツ フランクフルターwertpapierbörse ( fwb ï¼‰å¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ï¼ˆãƒªã‚¢ãƒ«ã‚¿ã‚¤ãƒ ï¼‰ãŠã‚ˆã³ãã®ä»–ã®é‡è¦ãªæƒ…å ±ã§ã™ã€‚ ãã®ä»–ã®äº¤æµï¼š ベルリン 〠デュッセルドルフ 〠ãƒãƒŽãƒ¼ãƒãƒ¼ 〠ミュンヘン 〠Neuer Marktã« | |||||||
| | グレートブリテン ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ³è¨¼åˆ¸å–å¼•æ‰€ï¼šä¸€èˆ¬çš„ãªæƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | |||||||
| ギリシャ アテãƒè¨¼åˆ¸å–引所:毎日ã®å¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¯ã€ä¼šç¤¾æƒ…å ± | ||||||||
| ãƒãƒ³ã‚¬ãƒªãƒ¼ ブダペスト証券å–引所 -データã¯ã€ãƒãƒ£ãƒ¼ãƒˆã§ã¯ã€ä¼æ¥ã®æƒ…å ±ã‚’ã‚¤ãƒ³ãƒ‡ãƒƒã‚¯ã‚¹ã«ç™»éŒ²ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ | |||||||
| イタリア イタリア証券å–引所-ラb orsav aloriイタリア-å¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã¯ã€ä¸Šå ´ä¼æ¥ã®ãƒ—ãƒãƒ•ィールã€ä»²ä»‹è€…ã€ã‚ªãƒ—ションや先物ã§ã™ã€‚ | |||||||
| ラトビア リガ証券å–引所 :å–引ã®çµæžœã€å¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„ãã®ä»–ã®é‡è¦ãªæƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | ||||||||
| ルクセンブルク ルクセンブルク証券å–å¼•æ‰€ï¼šå¸‚å ´ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã‚„æƒ…å ±ã§ã™ã€‚ | ||||||||
![]() | マケドニア マケドニア証券å–å¼•æ‰€ï¼šæƒ…å ±ã‚„æ´å²mse 。 | |||||||
| マルタ マルタ証券å–å¼•æ‰€ï¼šä¸€èˆ¬çš„ãªæƒ…å ±ã¯ã€æ¯Žæ—¥æ›´æ–° | ||||||||
| モルドムモルドãƒè¨¼åˆ¸å–å¼•æ‰€ï¼šä¸€èˆ¬çš„ãªæƒ…å ±ã‚„çµ±è¨ˆã‚’è¡¨ç¤ºã—ã¾ã™ã€‚ | ||||||||
<
| ||||||||