For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Per la vostra convenienza, questa pagina e stato tradotto da un traduttore automatico. Vi preghiamo di contattarci se avete delle domande.
Gli Stati Uniti sono in un certo numero di trattati con 30 paesi, per lo scambio di informazioni in materia di questioni di regolamentazione SEC. Panama non è uno di questi paesi.
L'elenco dei paesi e accordi di questo tipo è la seguente:
| SEC accordi bilaterali di scambio di informazioni (Come del 6 febbraio 2006) | |
| Argentina (9 Dicembre 1991) | Israele (13 febbraio 1996) |
| Australia (20 ottobre 1993) | Italia (3 e 5 maggio, 1993) |
| Canada (7 gennaio 1988) | Giappone (23 maggio 1986; 17 maggio 2002; gen 12 & 16, 2006) |
| Cile (3 giugno 1993) | Maglia (22 maggio 2002) |
| Cina (28 aprile 1994) | Messico (18 ottobre 1990) |
| Costa Rica (10 ottobre 1991) | Paesi Bassi (11 dicembre 1989; 1 ° luglio 1992) |
| Egitto (11 febbraio 1996) | Norvegia (24 settembre 1991) |
| Comunità europea (23 settembre 1991) | Portogallo (10 ottobre 1997) |
| Francia (14 dicembre 1989) | Russia (5 e 6 dicembre, 1995) |
| Germania (22 novembre 1993; 24 marzo 1994; 17 ottobre 1997) | Singapore (16 maggio 2000) |
| Hong Kong (5 ottobre 1995) | Sud Africa (2 marzo 1995) |
| Ungheria (22 giugno 1990) | Spagna (8 luglio 1992) |
| India (6 marzo 1998) | Svezia (25 settembre 1991) |
| Indonesia (24 marzo 1992) | Svizzera (31 agosto 1982; 10 novembre 1987, 3 novembre 1993) |
| IADB / UNECLAC (26 settembre 1991) | Regno Unito (23 settembre 1986, 25 settembre 1991; 1 ° maggio 1995; 27 ottobre 1997) |
| IOSCO (Maggio 2002) | |
L'elenco dei paesi che partecipano in Stati Uniti SEC Bi-Laterale trattati può essere verificato presso il link qui sotto.
![]() |
||||||
|