For your convenience, this page was translated by an automatic translator. Please contact us if you have any questions.
Voor uw gemak, deze pagina is vertaald door een automatische vertaler. Neem contact met ons op als u vragen hebt.
De Verenigde Staten is in een aantal verdragen met de 30 landen voor de uitwisseling van informatie over de SEC regelgeving. Panama is niet een van deze landen.
De lijst van de landen in deze overeenkomsten is als volgt:
| SEC bilaterale overeenkomsten inzake het delen van informatie (Vanaf 6 februari 2006) | |
| Argentinië (9 december 1991) | Israël (13 februari 1996) |
| Australië (20 oktober 1993) | Italië (3 & 5 mei, 1993) |
| Canada (7 januari 1988) | Japan (23 mei 1986, 17 mei 2002; januari 12 & 16, 2006) |
| Chili (3 juni 1993) | Jersey (22 mei 2002) |
| China (28 april 1994) | Mexico (18 oktober 1990) |
| Costa Rica (10 oktober 1991) | Nederland (11 december 1989, 1 juli 1992) |
| Egypte (11 februari 1996) | Noorwegen (24 september 1991) |
| Europese Gemeenschap (23 september 1991) | Portugal (10 oktober 1997) |
| Frankrijk (14 december 1989) | Rusland (December 5 & 6, 1995) |
| Duitsland (22 november 1993; 24 maart 1994, 17 oktober 1997) | Singapore (16 mei 2000) |
| Hong Kong (5 oktober 1995) | Zuid-Afrika (2 maart 1995) |
| Hongarije (22 juni 1990) | Spanje (8 juli 1992) |
| India (6 maart 1998) | Zweden (25 september 1991) |
| Indonesië (24 maart 1992) | Zwitserland (31 augustus 1982; 10 november 1987, 3 november 1993) |
| IADB / UNECLAC (26 september 1991) | Verenigd Koninkrijk (23 september 1986, 25 september 1991 en 1 mei 1995, 27 oktober 1997) |
| IOSCO (Mei 2002) | |
De lijst van de landen die deelnemen aan de Verenigde Staten SEC Bi-Lateral Verdragen kunnen worden gecontroleerd op de onderstaande link.
![]() |
||||||
|